Properties like this done come around often. Lake view home with newer carriage house close to Mission Hill and Quails Gate Wineries. Loads of parking with 2 double garages (one oversized and ideal as a shop etc). Low maintenance grounds ideal for people who donāt want to be tied to yard work. (id:50889)
MLS® Number | 10273950 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Lakeview Heights |
Parking Space Total | 10 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Total | 5 |
Appliances | Dryer - Electric, Refrigerator, Washer, Range - Electric, Gas Stove(s), Dishwasher, Microwave |
Architectural Style | Ground Level Entry |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 1991 |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stucco |
Fireplace Fuel | Gas |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Type | Conventional |
Flooring Type | Hardwood, Laminate, Carpeted |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Baseboard Heaters, Forced Air |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Size Interior | 2845 Sqft |
Type | House |
Utility Water | Irrigation District |
Oversize | |
Attached Garage |
Acreage | No |
Sewer | Municipal Sewage System |
Size Irregular | 0.2 |
Size Total | 0.2 Ac|under 1 Acre |
Size Total Text | 0.2 Ac|under 1 Acre |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Other | 21 ft ,10 in | 19 ft ,10 in | 21 ft ,10 in x 19 ft ,10 in |
Basement | Living Room | 15 ft ,5 in | 23 ft ,5 in | 15 ft ,5 in x 23 ft ,5 in |
Basement | Full Bathroom | 5 ft ,6 in | 9 ft ,3 in | 5 ft ,6 in x 9 ft ,3 in |
Basement | Utility Room | 5 ft ,8 in | 9 ft ,3 in | 5 ft ,8 in x 9 ft ,3 in |
Basement | Bedroom | 10 ft ,1 in | 13 ft | 10 ft ,1 in x 13 ft |
Basement | Other | 41 ft ,1 in | 29 ft ,1 in | 41 ft ,1 in x 29 ft ,1 in |
Basement | Utility Room | 4 ft ,5 in | 18 ft | 4 ft ,5 in x 18 ft |
Basement | Full Bathroom | 6 ft ,1 in | 8 ft ,1 in | 6 ft ,1 in x 8 ft ,1 in |
Main Level | Kitchen | 20 ft ,4 in | 14 ft ,3 in | 20 ft ,4 in x 14 ft ,3 in |
Main Level | Living Room | 20 ft ,4 in | 14 ft ,11 in | 20 ft ,4 in x 14 ft ,11 in |
Main Level | Bedroom | 10 ft ,5 in | 10 ft ,2 in | 10 ft ,5 in x 10 ft ,2 in |
Main Level | Full Bathroom | 8 ft ,5 in | 7 ft ,7 in | 8 ft ,5 in x 7 ft ,7 in |
Main Level | Primary Bedroom | 12 ft ,11 in | 10 ft ,9 in | 12 ft ,11 in x 10 ft ,9 in |
Main Level | Living Room | 11 ft ,1 in | 12 ft | 11 ft ,1 in x 12 ft |
Main Level | Dining Room | 12 ft ,10 in | 9 ft | 12 ft ,10 in x 9 ft |
Main Level | Kitchen | 14 ft ,9 in | 16 ft | 14 ft ,9 in x 16 ft |
Main Level | Bedroom | 9 ft ,7 in | 10 ft ,5 in | 9 ft ,7 in x 10 ft ,5 in |
Main Level | Primary Bedroom | 14 ft | 11 ft ,7 in | 14 ft x 11 ft ,7 in |
Main Level | Full Bathroom | 10 ft ,9 in | 4 ft ,11 in | 10 ft ,9 in x 4 ft ,11 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/25587406/3174-boucherie-road-west-kelowna-lakeview-heights
Contact us for more information